Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
PACCHETTO 
PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA 
SOGGIORNI MARE ESTERO 
STRUTTURA ADATTA PER I BAMBINI  
VACANZE SPORTIVE: DIVING 

Euro 431,00
EGITTO-MAR ROSSO: MARSA ALAM: OFFERTE VARIE STRUTTURE DA NOVEMBRE 2022 AD APRILE 2023 X DIPENDENTI - Cod. 409
MARSA ALAM (EGITTO - MAR ROSSO - AFRICA)
EGITTO- MAR ROSSO

MARSA ALAM

PARTENZE DA BERGAMO OGNI DOMENICA CON VOLI DIRETTI A NOVEMBRE ,. DICEMBRE 2022 E GENNAIO 2023.

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA PRESSO L’HOTEL PRESCELTO CON TRATTAMENTO COME SPECIFICATO:

SHONI BAY 4**** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 706.; a dicembre da € 706.; a gennaio da € 682.
BLEND ELPHISTONE 4**** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 682.; a dicembre da € 682.; a gennaio da € 668.
SOLYMAR REEF 4**** Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 695; a dicembre da € 693; a gennaio da € 663.
WADY LAHMY 4**** Berenice | Soft All Inclusive a novembre da € 702.; a dicembre da € 702.; a gennaio da € 683.
SHAMS ALAM 4**** Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 721.; a dicembre da € 721.; a gennaio da € 702.
ALEXANDER THE GREAT 5***** Marsa Alam | All Inclusive a novembre da € 711.; a dicembre da € 711.; a gennaio da € 683.
JAZ GRAND MARSA 5***** Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 721.; a dicembre da € 721.; a gennaio da € 706.
ROYAL TULIP 5***** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 725.; a dicembre da € 725.; a gennaio da € 710.
DREAM LAGOON 5***** Marsa Alam| All Inclusive a novembre da € 740.; a dicembre da € 740.; a gennaio da € 740.
MALIKIA 5***** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a novembre da € 760; a dicembre da € 760; a gennaio da € 731.
AKASSIA SWISS RESORT 5***** El Quseir | Soft All Inclusive a novembre da € 778.; a dicembre da € 778.; a gennaio da € 759.
JAZ SOLAYA 5***** Marsa Alam | All Inclusive a novembre da € 939.; a dicembre da € 920.; a gennaio da € 901.

PARTENZE DA BERGAMO OGNI DOMENICA CON VOLI DIRETTI A FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2023

QUOTA A PERSONA IN CAMERA DOPPIA PRESSO L’HOTEL PRESCELTO CON TRATTAMENTO COME SPECIFICATO:

SHONI BAY 4**** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 710.; a marzo da € 739.; ad aprile da € 431..
BLEND ELPHISTONE 4**** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 701.; a marzo da € 723.90; ad aprile € 763.
SOLYMAR REEF 4**** Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 701.; a marzo da € 710.; ad aprile da € 739.
WADY LAHMY 4**** Berenice | Soft All Inclusive a febbraio da € 711.; a marzo da € 740.; ad aprile da € 759.
SHAMS ALAM 4**** Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 730.; a marzo da € 759.; ad aprile da € 787.;
ALEXANDER THE GREAT 5***** Marsa Alam | All Inclusive a febbraio da € 711.; a marzo da € 730.; ad aprile da € 702.
JAZ GRAND MARSA 5***** Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 726.; a marzo da € 739.; ad aprile da € 764
ROYAL TULIP 5***** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 745.; a marzo da € 764; ad aprile da € 806
DREAM LAGOON 5***** Marsa Alam| All Inclusive a febbraio da € 759.; a marzo da € 778., ad aprile ND
MALIKIA 5***** (*) Marsa Alam | Soft All Inclusive a febbraio da € 765.70; a marzo da € 813.20; ad aprile da € 832.20
AKASSIA SWISS RESORT 5***** El Quseir | Soft All Inclusive a febbraio da € 787.55; a marzo da € 845.50; ad aprile da € 854.05
JAZ SOLAYA 5***** Marsa Alam | All Inclusive a febbraio da € 930.05; a marzo da € 949.05; ad aprile da €949.05

LE QUOTE COMPRENDONO:
Volo diretto andata e ritorno, visto, trasferimenti, 7 notti/8 giorni in hotel, tasse, assicurazione Easy Care e di € 85 di blocco adeguamento carburante.

FACOLTATIVO MA CONSIGLIATO: ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO PER MOTIVI MEDICI DI MALATTIA E NON SOLO PER RICOVERI OSPEDALIERI = € 46 A PERSONA.

QUOTE PACCHETTO: (*) Alcuni hotel nelle date con asterisco prevedono un aggiornamento quote che scatta sulle ultime camere riservate dal tour operator in ciascuna struttura. Per ultime camere si intende una percentuale che puς variare dall 0% al 40% del totale in ciascuna data variabile in funzione del periodo di partenza



BERGAMO
Validitΰ passaporto: 6 mesi
 
CidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente