Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 1.089,00 a Euro 2.308,00
MESSICO/PLAYA DEL CARMEN:C/O CIAO CLUB VIVA MAYA DAL 13/12/2018 AL 18/12/2019 - Cod. 249 / M
MESSICO (AMERICA CENTRALE)
Voli speciali da Milano, Roma + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Ciao Club Viva Maya in formula All Inclusive

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza dal 13/12/2018 al 18/12/2019

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibilitΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 € 1.090 € 1.116 € 1.142 € 1.194
19/12/2018 - 21/12/2018 € 1.306 € 1.359 € 1.411 € 1.498
22/12/2018 - 24/12/2018 € 1.435 € 1.487 € 1.540 € 1.627
25/12/2018 - 25/12/2018 € 1.799 € 1.851 € 1.903 € 1.990
26/12/2018 - 31/12/2018 € 2.003 € 2.090 € 2.177 € 2.308
01/01/2019 - 02/01/2019 € 1.596 € 1.683 € 1.770 € 1.901
03/01/2019 - 16/01/2019 € 1.250 € 1.276 € 1.302 € 1.354
17/01/2019 - 30/01/2019 € 1.281 € 1.307 € 1.333 € 1.386
31/01/2019 - 27/03/2019 € 1.292 € 1.319 € 1.345 € 1.397
28/03/2019 - 03/04/2019 € 1.196 € 1.222 € 1.248 € 1.300
04/04/2019 - 10/04/2019 € 1.117 € 1.143 € 1.169 € 1.221
11/04/2019 - 24/04/2019 € 1.192 € 1.218 € 1.244 € 1.296
25/04/2019 - 01/05/2019 € 1.156 € 1.182 € 1.208 € 1.260
02/05/2019 - 12/06/2019 € 1.105 € 1.131 € 1.157 € 1.209
13/06/2019 - 26/06/2019 € 1.132 € 1.158 € 1.184 € 1.236
27/06/2019 - 03/07/2019 € 1.180 € 1.206 € 1.232 € 1.285
04/07/2019 - 17/07/2019 € 1.217 € 1.243 € 1.269 € 1.321
18/07/2019 - 24/07/2019 € 1.224 € 1.250 € 1.276 € 1.328
25/07/2019 - 31/07/2019 € 1.307 € 1.333 € 1.359 € 1.412
01/08/2019 - 07/08/2019 € 1.374 € 1.400 € 1.426 € 1.479
08/08/2019 - 15/08/2019 € 1.417 € 1.469 € 1.521 € 1.608
16/08/2019 - 21/08/2019 € 1.273 € 1.326 € 1.378 € 1.465
22/08/2019 - 04/09/2019 € 1.105 € 1.158 € 1.210 € 1.297
05/09/2019 - 23/10/2019 € 1.089 € 1.115 € 1.141 € 1.193
24/10/2019 - 30/10/2019 € 1.122 € 1.148 € 1.174 € 1.226
31/10/2019 - 18/12/2019 € 1.183 € 1.209 € 1.235 € 1.287

Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 91, Roma € 104

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70

Milano, Roma
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 104,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente