Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 1.171,00 a Euro 2.381,00
JAMAICA/MONTEGO BAY: C/O CIAO CLUB RIU NEGRIL DAL 13/12/2018 AL 18/12/2019 - Cod. 249 / M
JAMAICA (AMERICA CENTRALE)
Voli speciali da Milano, Verona + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Ciao Club Riu Negril in formula All Inclusive

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza dal 13/12/2018 al 18/12/2019

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibilitΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo).

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 € 1.277 € 1.303 € 1.329 € 1.381
19/12/2018 - 21/12/2018 € 1.449 € 1.501 € 1.553 € 1.640
22/12/2018 - 24/12/2018 € 1.735 € 1.787 € 1.840 € 1.927
25/12/2018 - 25/12/2018 € 2.091 € 2.143 € 2.196 € 2.283
26/12/2018 - 31/12/2018 € 2.076 € 2.163 € 2.250 € 2.381
01/01/2019 - 02/01/2019 € 1.782 € 1.869 € 1.956 € 2.087
03/01/2019 - 23/01/2019 € 1.473 € 1.500 € 1.526 € 1.578
24/01/2019 - 30/01/2019 € 1.506 € 1.533 € 1.559 € 1.611
31/01/2019 - 27/03/2019 € 1.593 € 1.620 € 1.646 € 1.698
28/03/2019 - 03/04/2019 € 1.439 € 1.465 € 1.491 € 1.543
04/04/2019 - 24/04/2019 € 1.321 € 1.347 € 1.373 € 1.426
25/04/2019 - 01/05/2019 € 1.294 € 1.320 € 1.346 € 1.399
02/05/2019 - 03/07/2019 € 1.214 € 1.240 € 1.266 € 1.319
04/07/2019 - 10/07/2019 € 1.252 € 1.279 € 1.305 € 1.357
11/07/2019 - 24/07/2019 € 1.305 € 1.331 € 1.357 € 1.409
25/07/2019 - 31/07/2019 € 1.347 € 1.373 € 1.399 € 1.452
01/08/2019 - 07/08/2019 € 1.379 € 1.406 € 1.432 € 1.484
08/08/2019 - 15/08/2019 € 1.455 € 1.507 € 1.560 € 1.647
16/08/2019 - 21/08/2019 € 1.384 € 1.436 € 1.488 € 1.575
22/08/2019 - 28/08/2019 € 1.257 € 1.309 € 1.361 € 1.448
29/08/2019 - 16/10/2019 € 1.171 € 1.197 € 1.223 € 1.275
17/10/2019 - 30/10/2019 € 1.245 € 1.272 € 1.298 € 1.350
31/10/2019 - 18/12/2019 € 1.306 € 1.332 € 1.359 € 1.411


Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 142, Verona € 135

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70

Milano, Verona
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 142,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente