Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PASQUA E PONTI DI PRIMAVERA 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 1.502,00 a Euro 3.100,00
MALDIVE/MALE/KAAFU ATOLL: C/O CIAO CLUB ADARAAN CLUB RANNHALI RESORT DAL 13/12/2018 AL 18/12/2019 - Cod. 249 / M
MALDIVE (ASIA)
Voli speciali da Milano, Verona, Roma, Bologna + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Ciao Club Adaraan Club Rannhali Resort in formula All Inclusive.

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza dal 13/12/2018 al 18/12/2019

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibilitΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 € 2.098 € 2.124 € 2.150 € 2.202
19/12/2018 - 21/12/2018 € 2.349 € 2.401 € 2.453 € 2.540
22/12/2018 - 24/12/2018 € 2.557 € 2.610 € 2.662 € 2.749
25/12/2018 - 31/12/2018 € 2.796 € 2.883 € 2.970 € 3.100
01/01/2019 - 02/01/2019 € 2.392 € 2.479 € 2.566 € 2.697
03/01/2019 - 27/02/2019 € 2.174 € 2.220 € 2.226 € 2.278
28/02/2019 - 06/03/2019 € 2.132 € 2.158 € 2.184 € 2.236
07/03/2019 - 03/04/2019 € 2.111 € 2.137 € 2.163 € 2.216
04/04/2019 - 24/04/2019 € 1.865 € 1.891 € 1.917 € 1.969
25/04/2019 - 01/05/2019 € 1.844 € 1.870 € 1.896 € 1.948
02/05/2019 - 08/05/2019 € 1.773 € 1.799 € 1.825 € 1.877
09/05/2019 - 05/06/2019 € 1.502 € 1.528 € 1.554 € 1.607
06/06/2019 - 03/07/2019 € 1.659 € 1.685 € 1.711 € 1.763
04/07/2019 - 24/07/2019 € 1.773 € 1.799 € 1.825 € 1.877
25/07/2019 - 31/07/2019 € 1.804 € 1.830 € 1.856 € 1.908
01/08/2019 - 07/08/2019 € 2.153 € 2.179 € 2.205 € 2.257
08/08/2019 - 15/08/2019 € 2.278 € 2.330 € 2.383 € 2.470
16/08/2019 - 21/08/2019 € 2.195 € 2.247 € 2.299 € 2.386
22/08/2019 - 28/08/2019 € 1.987 € 2.039 € 2.091 € 2.178
29/08/2019 - 04/09/2019 € 1.945 € 1.971 € 1.997 € 2.049
05/09/2019 - 02/10/2019 € 1.914 € 1.940 € 1.966 € 2.018
03/10/2019 - 23/10/2019 € 1.935 € 1.961 € 1.987 € 2.039
24/10/2019 - 30/10/2019 € 2.038 € 2.064 € 2.090 € 2.142
31/10/2019 - 11/12/2019 € 2.122 € 2.148 € 2.174 € 2.226
12/12/2019 - 18/12/2019 € 2.113 € 2.139 € 2.165 € 2.217

Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 105, Verona € 102, Roma € 119, Bologna € 60

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70

Milano, Verona, Roma, Bologna
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 119,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente