Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 762,00 a Euro 2.506,00
REPUBBLICA DOMINICANA/BAYAHIBE: C/O CIAO CLUB VIVA DOMINICUS BEACH DAL 13/12/18 AL 16/12/19 - Cod. 249 / M
REPUBBLICA DOMINICANA (SANTO DOMINGO) (AMERICA CENTRALE)
Voli speciali da Milano, Verona, Roma + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Ciao Club Viva Dominicus Beach in formula All Inclusive.

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza 13/12/18 al 16/12/19

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibilitΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 € 853 € 884 € 914 € 1.036
19/12/2018 - 21/12/2018 € 1.384 € 1.423 € 1.462 € 1.645
22/12/2018 - 24/12/2018 € 1.549 € 1.588 € 1.627 € 1.810
25/12/2018 - 25/12/2018 € 1.958 € 1.997 € 2.036 € 2.219
26/12/2018 - 31/12/2018 € 2.245 € 2.284 € 2.323 € 2.506
01/01/2019 - 02/01/2019 € 1.549 € 1.588 € 1.627 € 1.810
03/01/2019 - 09/01/2019 € 1.001 € 1.040 € 1.079 € 1.262
10/01/2019 - 30/01/2019 € 1.001 € 1.031 € 1.062 € 1.184
31/01/2019 - 20/02/2019 € 1.062 € 1.092 € 1.123 € 1.245
21/02/2019 - 06/03/2019 € 1.097 € 1.127 € 1.158 € 1.279
07/03/2019 - 03/04/2019 € 1.001 € 1.031 € 1.062 € 1.184
04/04/2019 - 10/04/2019 € 975 € 1.005 € 1.036 € 1.158
11/04/2019 - 17/04/2019 € 1.036 € 1.066 € 1.097 € 1.219
18/04/2019 - 24/04/2019 € 1.088 € 1.118 € 1.149 € 1.271
25/04/2019 - 01/05/2019 € 853 € 884 € 914 € 1.036
02/05/2019 - 05/06/2019 € 762 € 792 € 823 € 944
06/06/2019 - 12/06/2019 € 810 € 840 € 871 € 992
13/06/2019 - 03/07/2019 € 853 € 884 € 914 € 1.036
04/07/2019 - 10/07/2019 € 914 € 944 € 975 € 1.097
11/07/2019 - 24/07/2019 € 984 € 1.014 € 1.045 € 1.166
25/07/2019 - 31/07/2019 € 1.027 € 1.058 € 1.088 € 1.210
01/08/2019 - 07/08/2019 € 1.201 € 1.240 € 1.279 € 1.462
08/08/2019 - 14/08/2019 € 1.288 € 1.327 € 1.366 € 1.549
15/08/2019 - 15/08/2019 € 1.245 € 1.284 € 1.323 € 1.506
16/08/2019 - 21/08/2019 € 1.175 € 1.214 € 1. 253 € 1.436
22/08/2019 - 28/08/2019 € 1.027 € 1.066 € 1.105 € 1.288
29/08/2019 - 04/09/2019 € 762 € 792 € 823 € 944
05/09/2019 - 23/10/2019 € 762 € 792 € 823 € 944
24/10/2019 - 30/10/2019 € 844 € 875 € 905 € 1.027
31/10/2019 - 06/11/2019 € 844 € 875 € 905 € 1.027
07/11/2019 - 27/11/2019 € 844 € 875 € 905 € 1.027
28/11/2019 - 04/12/2019 € 914 € 944 € 975 € 1.097
05/12/2019 - 11/12/2019 € 888 € 918 € 949 € 1.071
12/12/2019 - 16/12/2019 € 844 € 875 € 905 € 1.027

Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 146, Verona € 139, Roma €159

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70

Milano, Verona, Roma
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 159,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente