Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 853,00 a Euro 2.480,00
REPUBBLICA DOMINICANA/BAYAHIBE: C/O EDEN VILLAGE PREMIUM GRAN DOMINICUS DAL 13/12/18 AL 16/12/19 - Cod. 249 / M
REPUBBLICA DOMINICANA (SANTO DOMINGO) (AMERICA CENTRALE)
Voli speciali da Milano, Verona, Roma + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Eden Village Premium Gran Dominicus.

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibiltΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 €940 €1.001 €1.045 €1.123
19/12/2018 - 21/12/2018 €1.471 €1.549 €1.627 €1.732
22/12/2018 - 24/12/2018 €1.636 €1.714 €1.793 €1.897
25/12/2018 - 25/12/2018 €2.045 €2.123 €2.202 €2.306
26/12/2018 - 31/12/2018 €2.219 €2.297 €2.376 €2.480
01/01/2019 - 02/01/2019 €1.636 €1.714 €1.793 €1.897
03/01/2019 - 09/01/2019 €1.262 €1.340 €1.419 €1.523
10/01/2019 - 30/01/2019 €1.210 €1.271 €1.314 €1.393
31/01/2019 - 06/02/2019 €1.253 €1.314 €1.358 €1.436
07/02/2019 - 20/02/2019 €1.253 €1.314 €1.358 €1.436
21/02/2019 - 27/02/2019 €1.253 €1.314 €1.358 €1.436
28/02/2019 - 06/03/2019 €1.253 €1.314 €1.358 €1.436
07/03/2019 - 27/03/2019 €1.184 €1.245 €1.288 €1.366
28/03/2019 - 03/04/2019 €1.062 €1.123 €1.166 €1.245
04/04/2019 - 10/04/2019 €992 €1.053 €1.097 €1.175
11/04/2019 - 17/04/2019 €1.079 €1.140 €1.184 €1.262
18/04/2019 - 24/04/2019 €1.123 €1.184 €1.227 €1.306
25/04/2019 - 01/05/2019 €1.001 €1.062 €1.105 €1.184
02/05/2019 - 05/06/2019 €888 €949 €992 €1.071
06/06/2019 - 19/06/2019 €940 €1.001 €1.045 €1.123
20/06/2019 - 26/06/2019 €975 €1.036 €1.079 €1.158
27/06/2019 - 03/07/2019 €975 €1.036 €1.079 €1.158
04/07/2019 - 10/07/2019 €1.027 €1.088 €1.132 €1.210
11/07/2019 - 24/07/2019 €1.071 €1.132 €1.175 €1.253
25/07/2019 - 31/07/2019 €1.114 €1.175 €1.219 €1.297
01/08/2019 - 07/08/2019 €1.314 €1.393 €1.471 €1.575
08/08/2019 -14/08/2019 €1.471 €1.549 €1.627 €1.732
15/08/2019 - 15/08/2019 €1.471 €1.549 €1.627 €1.732
16/08/2019 - 21/08/2019 €1.314 €1.393 €1.471 €1.575
22/08/2019 - 28/08/2019 €1.175 €1.253 €1.332 €1.436
29/08/2019 - 04/09/2019 €949 €1.010 €1.053 €1.132
05/09/2019 - 02/10/2019 €853 €914 €958 €1.036
03/10/2019 23/10/2019 €853 €914 €958 €1.036
24/10/2019 - 30/10/2019 €975 €1.036 €1.079 €1.158
31/10/2019 - 27/11/2019 €1.001 €1.062 €1.105 €1.184
28/11/2019 - 04/12/2019 €1.062 €1.123 €1.166 €1.245
05/12/2019 - 11/12/2019 €1.062 €1.123 €1.166 €1.245
12/12/2019 - 16/12/2019 €1.001 €1.062 €1.105 €1.184

Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 146, Verona € 139, Roma €159

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70

Milano, Verona, Roma
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 159,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente