Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
VIAGGI DI NOZZE 

da Euro 827,00 a Euro 2.219,00
CUBA/CAYO LARGO: C/O EDEN VILLAGE CAYO LARGO DAL 13/12/2018 AL 16/12/2019 - Cod. 249 / M
CUBA (AMERICA CENTRALE)
Voli speciali da Milano, Verona, Roma + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Eden Village Cayo Largo in formula All Inclusive.

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza dal 13/12/2018 al 16/12/2019

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibiltΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)

Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4

13/12/2018 - 18/12/2018 €827 €888 €931 €1.010
19/12/2018 - 21/12/2018 €1.288 €1.349 €1.393 €1.471
22/12/2018 - 24/12/2018 €1.540 €1.619 €1.697 €1.801
25/12/2018 - 25/12/2018 €1.645 €1.723 €1.801 €1.906
26/12/2018 - 31/12/2018 €1.958 €2.036 €2.115 €2.219
01/01/2019 - 02/01/2019 €1.540 €1.619 €1.697 €1.801
03/01/2019 - 06/01/2019 €897 €958 €1.001 €1.079
07/01/2018 - 30/01/2018 €897 €958 €1.001 €1.079
31/01/2019 - 13/02/2019 €940 €1.001 €1.045 €1.123
14/02/2019 - 20/02/2019 €1.001 €1.062 €1.105 €1.184
21/02/2019 - 06/03/2018 €1.088 €1.149 €1.192 €1.271
07/03/2019 - 10/04/2019 €975 €1.036 €1.079 €1.158
11/04/2019 - 24/04/2019 €1.018 €1.079 €1.123 €1.201
25/04/2019 - 01/05/2019 €897 €958 €1.001 €1.079
02/05/2019 - 05/06/2019 €714 €775 €818 €897
06/06/2019 - 12/06/2019 €853 €914 €958 €1.036
13/06/2019 - 03/07/2019 €888 €949 €99 €1.071
04/07/2019 - 10/07/2019 €914 €975 €1.018 €1.097
11/07/2019 - 31/07/2019 €1.001 €1.062 €1.105 €1.184
01/08/2019 - 07/08/2019 €1.192 €1.271 €1.349 €1.453
08/08/2019 - 15/08/2019 €1.279 €1.358 €1.436 €1.540
16/08/2019 - 21/08/2019 €1.175 €1.253 €1.332 €1.436
22/08/2019 - 28/08/2019 €844 €923 €1.001 €1.105
24/10/2019 - 27/11/2019 €844 €905 €949 €1.027
28/11/2019 - 04/12/2019 €914 €975 €1.018 €1.097
05/12/2019 - 11/12/2019 €888 €949 €992 €1.071
12/12/2019 - 16/12/2019 €844 €905 €949 €1.027


Prenota sicuro obbligatorio € 132

Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano € 90, Verona € 83, Roma €103

Adeguamento carburante da quantificare

Spese apertura pratica: €70



Milano, Verona, Roma
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 103,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente