Torna alla lista delle offerte  

Questa offerta appartiene alle seguenti categorie: 
MATRIMONI ALL'ESTERO 
PACCHETTO 
PONTI, NATALE, CAPODANNO, EPIFANIA 
SOGGIORNI MARE ESTERO 
VACANZE SPORTIVE: DIVING 

da Euro 949,00 a Euro 2.080,00
MADAGASCAR: C/O EDEN VILLAGE PREMIUM ROYAL BEACH DAL 06/12/2018 AL 15/12/2019 - Cod. 249 / M
MADAGASCAR (AFRICA)
Voli speciali da Milano, Verona, Roma + trasferimenti da e per l’aeroporto + soggiorno di 7 notti c/o Eden Village Premium Royal Beach in formula Soft All Inclusive.

Quota 1, 2, 3, 4 a posti contingentati, secondo disponibilitΰ.

Periodo di partenza dal 06/12/2018 al 15/12/2019:

Le quattro quote differenti (per ogni data di partenza si riferiscono a posti contingentati , secondo disponibiltΰ. ( Significa che appena terminano i posti con il prezzo piω basso si passa automaticamente al prezzo successivo)

Quota 1 dipendente in camera doppia ( previsto supplemento accompagnatore)
Quota 1 Quota 2 Quota 3 Quota 4
06/12/2018 - 18/12/2018 € 949 € 1.010 € 1.053 € 1.132
19/12/2018 - 21/12/2018 € 1.236 € 1.314 € 1.393 € 1.497
22/12/2018 - 24/12/2018 € 1.384 € 1.462 € 1.540 € 1.645
25/12/2018 - 25/12/2018 € 1.558 € 1.636 € 1.714 € 1.819
26/12/2018 - 31/12/2018 € 1.654 € 1.732 €1.810 € 1.915
01/01/2019 - 02/01/2019 € 1.123 € 1.201 €1.279 € 1.384
03/01/2019 - 09/01/2019 € 1.123 € 1.201 €1.279 € 1.384
14/03/2019 - 27/03/2019 € 949 € 1.010 € 1.053 € 1.132
28/03/2019 - 03/04/2019 € 1.088 € 1.149 € 1.192 € 1.271
04/04/2019 - 10/04/2019 € 1.001 € 1.062 € 1.105 € 1.184
10/04/2019 - 17/04/2019 € 1.088 € 1.149 € 1.192 € 1.271
18/04/2019 - 24/04/2019 € 1.192 € 1.253 € 1.297 € 1.375
25/04/2019 - 01/05/2019 € 1.123 € 1.184 € 1.227 € 1.306
02/05/2019 - 05/06/2019 €949 € 1.010 € 1.053 € 1.132
06/06/2019 - 12/06/2019 € 1.123 € 1.184 € 1.227 € 1.306
13/06/2019 - 03/07/2019 € 1.175 € 1.236 € 1.279 € 1.358
04/07/2019 - 31/07/2019 € 1.297 € 1.358 € 1.401 € 1.480
01/08/2019 - 07/08/2019 € 1.645 € 1.723 € 1.801 € 1.906
08/08/2019 - 15/08/2019 € 1.819 € 1.897 € 1.975 €2.080
16/08/2019 - 21/08/2019 € 1.645 €1.723 € 1.801 € 1.906
22/08/2019 - 28/08/2019 € 1.471 € 1.549 € 1.627 € 1.732
29/08/2019 - 04/09/2019 € 1.314 € 1.375 € 1.419 € 1.497
05/09/2019 - 30/10/2019 € 1.219 € 1.279 € 1.323 € 1.401
31/10/2019 - 06/11/2019 € 1.149 € 1.210 € 1.253 € 1.332
07/11/2019 - 15/12/2019 € 1.123 € 1.184 € 1.227 € 1.306

Prenota sicuro obbligatorio € 132
Tasse aeroportuali (da riconfermare) : da Milano €154, Verona €148, Roma €168
Adeguamento carburante da quantificare
Spese apertura pratica: €70
Milano, Verona, Roma
Spese apertura pratica: Euro 70,00
Tasse aeroportuali: Euro 168,00
 
AdvAdvCidaCidaDipendenti altri settori turisticiDip. altri
settori turistici

Quota a pax in dbl, ove non specificato diversamente